| VALEURS DE CROISSANCE à découvrir : 7 changements | ||||||
| Mise à jour par ANAF 01/10/2008 | ||||||
| VALEURS (en euros) | COURS en euros € | |||||
| Date d'entrée | introduction | 26/9/08 | + Haut dep 1 an | Variation dep intro | Conseil | |
| Conseils aux entreprises | ||||||
| Orapi | 3/3/07 | 13 | 16,42 | 26,31% | 18,98 | Conserver |
| Bureau Veritas | 7/1/08 | 36,1 | 36,65 | 1,52% | 41,2 | A à 35 |
| Entrepose Contracting | 26/9/08 | 54 | 54 | 0 | 65 | Conserver |
| Catering Int. Serv. | 26/9/08 | 72 | 72 | 0 | 75,1 | Conserver |
| Services Informatiques | ||||||
| Neurones | 26/09/08 | 5,35 | 5,35 | 0 | 6,45% | Conserver |
| Communication | ||||||
| SES | 28/9/08 | 16 | 14,17 | -11,44 | 18,28 | Conserver |
| Ipsos | 28/3/08 | 19,52 | 21,5 | 10,14 | 28,90% | Conserver |
| Santé Beauté | ||||||
| Eurofins Scientific | 04/03/02 | 17,7 | 58,29 | 229,32% | 84,4 | Conserver |
| Stallergènes | 26/09/02 | 25 | 46,2 | 84,80% | 68,35 | Conserver |
| Ipsen | 09/09/08 | 32 | 32,19 | 0,59% | 43,72 | Conserver |
| Naturex | 26/09/08 | 27,4 | 27,4 | 0 | 45,6 | Conserver |
| Biomerieux | 26/09/08 | 61 | 61 | 0 | 80 | Conserver |
| Le Noble Age | 26/09/08 | 14,28 | 14,28 | 0 | 24,35 | Conserver |
| Nouvelles technologies | ||||||
| Sword | 28/03/08 | 26,51 | 14,7 | -44,55 | 43,20% | V à 16 |
| Immobilières - Holdings | ||||||
| Foncière des régions | 28/3/08 | 91,91 | 75 | -18,4 | 119,80% | Conserver |
| Biens d'équipement | ||||||
| Lisi | 28/3/08 | 65,04 | 48,29 | -25,75 | 90,99% | V à 65 |
| Textile Habillement | ||||||
| Etam développement | 15/1/08 | 27 | 16,01 | -40,7 | 62,00% | V à 20 |
| Camaîeu | 28/3/08 | 250 | 202,75 | -18,9 | 335,00% | V à 200 |
| Energie | ||||||
| Séchilienne-Sidec | 26/9/08 | 41,4 | 41,4 | 0 | 62,95 | Conserver |
| Les faits révèlent que 2 secteurs
(Services aux Entreprises et Santé Beauté se tiennent bien malgré la baisse
généralisée du marché, surtout pour les petites et moyennes valeurs. En conséquence le premier est renforcé par l’entrée de Entrepose Contracting (voir Lettre 700 p.5) et de Catering International Services qui fournit ses services (nourriture notamment) aux entreprises opérant dans des conditions difficiles (en mer surtout) Le secteur Santé Beauté est le plus florissant actuellement, que ce soit pour les maisons de santé (Le noble Age) ou soins à domicile ou les découvertes en biotechnologie (Biomérieux) On pourrait y ajouter Nicox qui vient de signer un accord avec Capsugel, fabricant de gélules pour commercialiser au plan mondial le Naproxcinod, son traitement vedette contre l’arthrose. Eu égard à l’importance du marché, l’entrée de Naturex, producteur d’ingrédients à base de plantes pour l’industrie comme pour l’alimentation était prévue dans la Lettre du 1er juillet dernier. Elle s’effectue à un bon cours. Enfin il est créé un secteur Energie avec Séchilienne-Sidec grand spécialiste des énergies renouvelables qui s’est renforcé dans le solaire. Le retrait de 7 valeurs prévu déjà le 1er juillet s’explique dans une large mesure pour insuffisance de performance. A cet égard seront surveillées d’ici la fin de l’année, Sword et Etam développement. |
||||||