TOP 20 : Sorties de Accor et de Suez – Entrée de GDF-SUEZ
Mise à jour par ANAF 01/10/2008
VALEURS Date d’introd. Cours d’intro Cours  26/09/08 Variation dep.Intro %  + Haut dep 1 an   + Bas dep 1 an Variation 2008 CONSEIL CT
L’OREAL 20/08/1996 17,4 72,58 317,13% 99,7 60,62 -25,9 VP à  78
HERMES 20/08/1996 21,8 108,95 399,77% 108,5 59,4 26,04 VP à 105
ESSILOR 28/09/2001 15,25 34,96 146,86% 47 30,8 -19,9 A à 30
TOTAL 28/12/2001 40,1 43,71 9,00% 63,4 40,5 -23,09 Renf. A 42
ALLIANZ AG 31/03/2003 45 103,8 131% 180 87,1 -29,3 Renf à 100
DASSAULT AVIATION 30/06/2003 259 508 96,14% 830 495 -20,3 A à 500
SOPRA 31/04/04 34,4 42,16 22,56% 74 38 -22,1 A à 40
BOLLORE 31/12/2004 59,55 115,1 93,28% 173 110 -16,4 Conserver
CANAL + 31/12/2004 5,74 6,51 13,41% 8,8 5,7 -21 Conserver
VIVENDI 30/06/2005 26 22,5 -13,46% 33,04 22,2 -28 A à 21
ACCOR 30/09/2005 42,02 39,75 -5,40% 75 38,4 -27,3 V à 42
KLEPIERRE 30/06/2006 16,6 28,78 73,37% 52 25,3 -17,7 A à 25
BOUYGUES 29/09/2006 42,18 33,4 -20,81% 67 33,5 -41,2 A à 32
VINCI 30/03/2007 41,8 33,8 -19,14% 48,5 31,2 -33,3 A à 31
EDF 30/06/2007 80,28 52,1 -35,10% 87 46,5 -36,4 A à 48
CH. DIOR 28/09/2007 89,74 56,8 -36,71% 97 56,7 -36,7 A à 55
LAFARGE 15/01/2008 114 76,4 -32,98% 137 75,6 -38,6 A à 75
SEB (1) 15/01/2008 36 33,8 -6,11% 48 30,3 -19,8 Conserver
DANONE 28/03/2008 34 47,9 40,88% 64 40,5 -22 Conserver
GDF-SUEZ 28/03/2008 22 36,8 67,27% 44,7 33 -8 Conserver
 (1) Après division par 3
12 valeurs sont en hausse depuis leur introduction, 8 sont en baisse.

Une hausse anormale – Hermès – On peut vendre partiellement au dessus de 100 (conseil déjà donné)

Autre vente recommandée Accor qui est loin de pouvoir se rapprocher de ses plus hauts. Le titre pourrait sortir de la Liste à la fin de l’année. Il pourrait être remplacé par l’Air-Liquide ou Sodexho.

Beaucoup de conseils d’achat compte-tenu d’un retour des cours et des PER à leurs plus bas niveaux pour un certain nombre de valeurs vedettes dont la baisse reste peu explicable, Bouygues, Vinci, Lafarge et C. Dior notamment. Ces titres conservent toutes leurs qualités pour figurer dans le TOP 20.

EDF, après sa prise de contrôle de Bristih Energy pour 15,7 Mds conserve la faveur des investisseurs. Il n’a pas renoncé à l’américain Constellation dont il détient déjà près de 10% malgré l’acquisition de Berckshire Hataway de la majorité du capital. Les ambitions mondiales du leader européen de l’électricité nucléaire sont appréciées.

Allianz subit la baisse qui frappe toutes les valeurs financières mais à réussi à se débarrasser de Dresdner Bank, racheté par Commezbank, dont les résultats ont affecté négativement les siens depuis des années.

Enfin, après sa fusion avec EDF, Suez a été remplacé par les titres du nouveau groupe GDF-Suez dont la solidité de ses perspectives ne fait aucun doute.

Canal + détenu par Vivendi paraît faire double emploi. Mais la tenue de son cours est pour l’instant plus rassurante que celle de l’action de sa maison-mère. Il est donc conservé dans la Liste.