| Sous le poids de la crise financière | ||||
| Mise à jour par ANAF 01/10/2008 | ||||
| VALEURS | Prix de Revient | Cours le 26/09/08 | Evaluation le 29/08/2008 | CONSEIL jusqu'à fin 0ct 2008 |
| 550 AIR LIQUIDE | 78,94 | 81,78 | 44.979 | Conserver |
| 1.000 ADECCO | 34,12 | 31,66 | 31.660 | Conserver |
| 500 ALLIANZ | 110,07 | 103,82 | 51.910 | Conserver |
| 4.000 ALTRAN | 10,48 | 5,05 | 20.200 | Conserver |
| 2.800 AXA | 20,08 | 23,29 | 65.212 | Conserver |
| 700 BNP PARIBAS | 52,51 | 68,26 | 41.782 | Conserver |
| 1.300 CAP GEMINI | 61,58 | 34,62 | 45.006 | Conserver |
| 500 CARREFOUR | 54,41 | 33,66 | 16.830 | Conserver |
| 1.000 DASSAULT SYSTEMES | 45,94 | 38,93 | 38.930 | C et Vendre 300 > 44 |
| 1 000 EADS | 21,25 | 13,08 | 13.080 | Conserver |
| 300 EDF | 74,09 | 52,12 | 15.636 | Conserver |
| 500 ESSILOR | 26,75 | 34,96 | 17.480 | Conserver |
| 12.000 HAVAS | 8,33 | 2,19 | 26.280 | Conserver |
| 500 LAFARGE | 93,77 | 76,4 | 38.200 | C et Renforcer 100 < 75 |
| 300 L’OREAL | 3,35 | 72,58 | 21.774 | Conserver |
| 500 LVMH | 78,66 | 63,51 | 31.755 | Conserver |
| 500 PINAULT-P-REDOUTE | 51,36 | 66,2 | 33.100 | Conserver |
| 1.000 SANOFI AVENTIS | 60,78 | 46,72 | 46.720 | Conserver |
| 700 TOTAL | 50,31 | 43,71 | 30.597 | Conserver |
| 2.500 NESTLE (1) | 7,62 | 29,77 | 74.425 | C et Vendre 500 > 34 |
| 2.000 THOMSON | 15,9 | 2,78 | 5.560 | Conserver |
| 1 000 VIVENDI | 26,89 | 22,57 | 22.570 | Conserver |
| TRACKERS : | ||||
| 1.500 Lyxor ETF Privex | 9,09 | 4,99 | 7.485 | Conserver |
| 1.500 Lyxor Banks | 33,93 | 28,21 | 42.315 | C et Renforcer 100 < 27 |
| 1.400 Lyxor World Water | 17,96 | 15,4 | 21.560 | Conserver |
| 1.500 SGAM Leveraged CAC 40 | 47,47 | 33,73 | 50.595 | C et Renforcer 100 < 32 |
| VALEUR DU PORTEFEUILLE au 26 septembre 2008 | 855.641 | |||
| (1) la valeur n’est plus
cotée à Paris, mais les cours ci-dessus sont en euros en tenant compte de la
division par 10 Opérations réalisées au cours du mois de septembre 2008 : Ventes : néant Achats : 300 Axa à 18,50 pour 5.589, 100 Lafarge à 78,56 pour 7.911, 200 trackers Lyxor Banks à 26,50 pour 5.337 et 200 trackers SGAM Leveraged CAC 40 à 33,20 pour 6.686 soit un total de 25.523 €. Dividendes encaissés en septembre : néant Disponibilités restantes au 26 septembre 2008 : 111.820,55 (solde au 29 août) – 25.523 (achats) = 60.774,55 € Montant de l’investissement au 26 septembre 2008 : 855.641 (évaluation du portefeuille) + 60.774,55 (disponibilités) = 916.415,55 € contre 1.009.195 € le mois dernier et 1.134.622,05 € à fin décembre 2007 et pour une mise de fonds de 60.980 € en 1981 (soit 400.000 F de l’époque) ce qui représente à ce jour un capital multiplié par 15 fois environ en 26 ans. Il faut noter à cet égard que cette bonne performance sur 26 ans masque en fait 2 périodes distinctes. De 1981 à la fin des années 90, les marchés ont connu une hausse spectaculaire, malgré le violent recul lié au krach de 1987, puisqu’à la veille de l’éclatement de la bulle technologique, en 1999, le portefeuille atteignait un niveau supérieur à celui d’aujourd’hui ! En revanche, ces 9 dernières années n’ont permis aucune progression d’ensemble, mais ont connu au contraire une énorme volatilité au bénéfice de la spéculation institutionnelle, mais très préjudiciable aux actionnaires individuels. COMMENTAIRES : La baisse actuelle du portefeuille est de 19,2% contre – 25,8% pour le CAC sur la même période. Le mois de septembre aura été particulièrement néfaste pour un certain nombre de valeurs parmi lesquelles Allianz, Cap Gémini, EDF, Havas, LVMH, PPR, Total et Vivendi qui ont baissé de 15 à 20%, sans compter les reculs enregistrés sur les trackers sectoriels (Privex, World Water, ou Banks) ou indiciel comme le Leveraged CAC 40 qui multiplie jusqu’à 2 fois les hausses ou les baisses du CAC Opérations conseillées jusqu’à fin octobre 2008 : Très peu de choses hormis les petits renforcements indiqués ci-dessus |
||||