| PEA CLASSIQUE : Egalement frappé par la baisse | ||||||||
| Mise à jour par ANAF 01/10/2008 | ||||||||
| VALEURS | Date acquis | Prix de revient | Cours le 26/09/2008 | Variation | Evaluation le 26/09/08 | CONSEIL | ||
| 100 | L’OREAL | sept-92 | 17,1 | 72,58 | 7 258 | Conserver | ||
| 300 | VIVENDI | 08/94 08/99 | 40 | 22,57 | 6 771 | Conserver | ||
| 50 | HERMES | juil-96 | 22,23 | 108,95 | 5 447 | Conserver | ||
| 1000 | AXA | déc-96 | 12,3 | 23,29 | 23 290 | Conserver | ||
| 200 | PINAULT-P-R | août-98 | 47 | 66,2 | 13 240 | Conserver | ||
| 400 | GDF-SUEZ | 05/99 08/99 | 17 | 36,78 | 14 712 | Conserver | ||
| 200 | CARREFOUR | 08/99-03/06 | 30 | 33,66 | 6 732 | Conserver | ||
| 200 | SOPRA | 04/00 | 91 | 42,16 | 8 432 | Conserver | ||
| 200 | FIMALAC | 03-janv | 34 | 44,57 | 8 914 | V 100 à 55 | ||
| 1000 | LECTRA | 10-avr | 4,95 | 3,97 | 3 970 | V 1000 à 4,5 | ||
| 200 | TOTAL | 04-juin | 50 | 43,71 | 8 742 | Conserver | ||
| 200 | CAP GEMINI | 06-juil | 52 | 34,62 | 6 924 | Conserver | ||
| 200 | VINCI | 06-juil | 53 | 33,78 | 6 756 | Conserver | ||
| 200 | DELACHAUX | 06-juil | 68 | 59,45 | 11 890 | Conserver | ||
| 200 | ILIAD | 06-juil | 72,5 | 60,05 | 12 010 | Conserver | ||
| 200 | CHRISTIAN DIOR | 01-août | 83,4 | 56,85 | 11 370 | Conserver | ||
| 200 | BOUYGUES | 01-août | 52 | 33,49 | 6 698 | Conserver | ||
| 20 | DASSAULT AVIATION | 03-août | 566 | 508 | 10 160 | Conserver | ||
| Valeur du portefeuile au 26/09/2008 | 173 316 | |||||||
| Opérations effectuées en juin 2008 :
Suivant Lettre 699 : Achat de 100 PPR à 75 pour 7 570 € Vente de 1000 Lectra à 4 pour 3 960 Disponibilités restantes le 26/9/08 : 3561 + 3960 – 7 570 = - 49 € Valeur totale de l’investissement le 26/9/08 : 173 316 – 49 = 173 267 pour une mise de 132 000 Opérations envisagées : L’absence de liquidités ainsi que les incertitudes du marché ne conduisent qu’à envisager les 2 ventes visées dans la colonne « Conseil ». |
||||||||
| PEA SPECULATIF Frappé par la baisse |
||||||||
| VALEURS (Quantité et nom) | Date intro | Prix de revient | Historique | Cours le 28/09/08 | Evaluation le 26/09/08 | Conseil | ||
| + Haut | + Bas | |||||||
| 3000 ALTRAN | 01/01/03 | 6,1 | 7,4 | 3,11 | 5,05 | 15 150 | Vendre à 7 | |
| 5000 HAVAS | 01/01/03 | 3,82 | 4,6 | 2,5 | 2,19 | 10 950 | Vendre à 3 | |
| 1000 LE PUBLIC SYSTEME | 01/09/07 | 10,5 | 14,5 | 7,6 | 9,84 | 9 840 | Vendre à 9 | |
| 500 SOCIETE GENERALE | 07/01/08 | 96,2 | 151,63 | 59,55 | 65,04 | 32 520 | Conserver | |
| 500 PPR | 07/01/08 | 97,9 | 141,5 | 79,9 | 66,2 | 33 100 | Conserver | |
| 1000 CAP GEMINI | 07/01/08 | 38,5 | 59,87 | 31,12 | 34,62 | 34 620 | Conserver | |
| 1300 NATIXIS | 26/09/08 | 29,4 | 8,9 | 2,3 | 2,55 | 3 315 | Conserver | |
| Valeur totale du portefeuille le 26/09/2008 | 139 495 | |||||||
| Opérations effectuées : Achat de 1000
bons de souscription Natixis le 15/9 (Lettre 700) à 0,9 et souscription de
1300 actions à 2,25 soit un total de 3 787 €. Liquidités restantes le 26/9/08 : 25 282 – 3 787 = 21 495 € Valeur totale de l’investissement le 26/09/08 : 139 495 + 21 495 = 160 990 € pour une mise de 132 000 € Opérations envisagées : Pas d’opération envisagée dans le trouble actuel sauf achat de 200 Natixis à 2 € |
||||||||