| VALEURS A CROISSANCE TRANQUILLE : | |||||||
| Pas de Modifications | |||||||
| Maj ANAF 01/10/2008 | Depuis 1/1/96 | ||||||
| VALEURS | Cours d’introd | Cours le 26/09/08 | Variation depuis intro | Variation depuis 1/1/08 | + Haut | + Bas | CONSEIL CT |
| F.F.P | 44,35 | 50,22 | 13,24% | -42,93% | 127 | 12,2 | Conserver |
| INTERPARFUMS(1) | 23,63 | 21 | -11,13% | -26,25% | 42,23 | 10 | Conserver |
| PARIS ORLEANS | 12,27 | 25,4 | 107,01% | -15,89% | 41 | 1,65 | Conserver |
| ORPEA | 8,85 | 31,59 | 256,95% | -29,80% | 46 | 26 | Conserver |
| CEGEDIM | 47,1 | 53 | 12,53% | -32,31% | 95 | 14,06 | Conserver |
| VILMORIN | 38,6 | 94,14 | 143,89% | -13,63% | 109,94 | 33 | Conserver |
| RUBIS | 35,3 | 52,43 | 48,53% | -21,75% | 70,98 | 23,5 | Conserver |
| BENETEAU | 11,6 | 10,7 | -7,76% | -38,89% | 21 | 4,8 | Conserver |
| TECHNIP | 38,3 | 42,28 | 10,39% | -22,42% | 69,25 | 29 | Conserver |
| VM MATERIAUX | 73,1 | 41,5 | -43,23% | -45,39% | 89,15 | 41,5 | Conserver |
| FAIVELEY | 34,6 | 45 | 30,06% | 8,23% | 56,25 | 30,5 | Conserver |
| DELACHAUX | 44,22 | 59,45 | 34,44% | -10,51% | 75 | 2,96 | Conserver |
| WENDEL | 94,4 | 60,15 | -36,28% | -39,21% | 145,25 | 20 | Conserver |
| ADP | 52,8 | 54,71 | 3,62% | -21,84% | 93,7 | 44 | Conserver |
| PERNOD RICARD | 75,91 | 59,91 | -21,08% | -24,21% | 83,33 | 12,04 | Conserver |
| MAROC TELECOM | 13,24 | 15,94 | 20,39% | 20,30% | 18,03 | 7,05 | Conserver |
| AIR LIQUIDE(2) | 86,42 | 81,78 | -5,37% | -11,62% | 105,21 | 35,38 | Conserver |
| VEOLIA ENVIRON. | 45 | 30,11 | -33,10% | -51,80% | 66,25 | 14,4 | Conserver |
| FRANCE TELECOM | 21,41 | 20,22 | -5,56% | -17,87% | 219 | 6,75 | Conserver |
| PAGES JAUNES | 9,59 | 9,4 | -1,98% | -31,44% | 24,5 | 7,65 | Conserver |
| Compte tenu de
la situation actuelle sur les marchés financiers qui n’offrent aucune
visibilité, nous avons décidé de ne pas apporter de modification à notre
Liste. Nous mettons toutefois 2 valeurs sous surveillance et nous déciderons en fin d’année de leur maintien ou non dans cette sélection. VEOLIA ENVIRONNEMENT a dégagé au premier semestre 2008 un chiffre d’affaire en progression de 17% alors que le bénéfice net à 500 M€ ne progresse que très faiblement de 1,5%. Le groupe a lancé un plan de réduction des coûts de 400 millions d’euros sur 2 ans et un programme de cession d’actifs de 1,5 milliards d’euros. Les besoins mondiaux d’infrastructures en ce qui concerne la production et le traitement de l’eau ainsi que le traitement des déchets laissent penser que la valeur dispose d’un potentiel de rebond à MT. La valeur a été massacrée à cause de son endettement élevé et de l’introduction en bourse de Suez Environnement qui a entrainé des arbitrages. BENETEAU : les investisseurs pensent que la dégradation de l’environnement économique va impacter le marché de la plaisance. Cela semble être dans les cours et compte tenu du carnet de commandes l’activité restera bonne dans les prochains mois. La structure financière de cette affaire familiale est solide. En ce qui concerne les autres valeurs : AIR LIQUIDE a confirmé la prévision de croissance à deux chiffres de son résultat net pour l’année en cours. Le marché du gaz industriel reste orienté à la hausse et le groupe poursuit sa politique de croissance externe. Le PER de la valeur reste toutefois élevé et la moindre déception entrainerait une sanction sur le titre. FRANCE TELECOM de part son activité est une valeur défensive qui procure un rendement de 7%. PERNOD RICARD, après l’acquisition de la vodka Absolut, poursuit la montée en gamme de son catalogue de marques. Le groupe anticipe une croissance de plus de 10% de son bénéfice pour l’exercice 2008/2009. RUBIS bénéficie d’un bon équilibre entre ses deux activités de distribution de GPL et de produits pétroliers, et de stockage de produits liquides. Le groupe présente un résultat opérationnel en hausse constante depuis 5 ans et une structure financière solide. Ses perspectives de développement pour le second semestre sont bonnes et le rendement actuel est supérieur à 5% |
|||||||