Exprimé en € (euros) Mise à jour ANAF 01/10/2008 Le CAC 40 et les 40 Valeurs : marché suspendu à la crise financière mondiale !  
VALEURS cours le12/09/08 progress 2008 en %   + Haut dep 52 sem   + Bas dep 52 sem Cours ajusté au 12/03/03 Conseil CT à 6 / 8 mois env
ACCOR 43,37 -20,72% 69,3 38,44 25,41 C ou s’abstenir
AIR FRANCE/KLM 17,65 -26,61% 29,25 12,87 7,66 C ou s’abstenir
AIR LIQUIDE  84,59 -8,58% 95,64 74,67 45,08 Conserver
ALCATEL LUCENT 3,58 -27,78% 7,49 3,24 5,64 C ou Rester à l’écart 
ALSTOM 66,53 -9,49% 84,12 56,57 - Conserver solde
ARCELOR-MITTAL 46,09 -13,35% 67,79 35,35 - Vendu – Attendre
AXA 22,25 -18,77% 32,49 16,08 8,93 A < 20,5 et VP > 24
BNP-PARIBAS 64,54 -13,04% 82,85 51,23 32,8 Conserver
BOUYGUES 38,15 -33,07% 66,58 36,86 14,37 A < 37 et VP > 42 
CAP GEMINI 35,85 -16,64% 48,58 31,12 22,8 Conserver
CARREFOUR 34,31 -35,63% 54,2 30,2 29,35 Acheter < 33 ou C
CREDIT AGRICOLE 14,03 -34,11% 26,65 11,08 12,9 Conserver
DANONE  49,4 -19,54% 64 40,53 26,05 Conserver 
DEXIA 10,5 -38,99% 23,36 7,75 7,33 Conserver
E.A.D.S 15,5 -29,00% 25 10,7 6,62 Conserver
EDF 50,2 -38,39% 87,75 47,8 - Conserver  
ESSILOR 35,8 -17,98% 45,95 30,88 16,02 Conserver 
France TELECOM 19,63 -20,27% 27,33 17,08 15,58 Conserver 
GDF-SUEZ 36,72 -8,21% 44,77 33,33 - Conserver 
LAFARGE 80,88 -35,04% 127,4 77,12 41,14 A vers 78 et VP > 88
LAGARDERE 38,22 -25,48% 62,9 30,06 30,23 C ou s’abstenir
L'OREAL 73,85 -31,36% 99,97 60,62 50,75 Conserver 
L.V.M.H 68,44 -17,22% 89,36 59,49 35,85 A < 65 ou conserver 
MICHELIN 50,04 -36,26% 101,2 40,49 25,61 Vendu – attendre
PERNOD RICARD 67,9 -14,11% 81,25 52,29 35,47 Conserver
PEUGEOT 32,18 -37,94% 64,25 28,48 33,71 C ou s’abstenir
P.P.R. 73,8 -32,91% 141,5 56,02 44,95 A < 66 et VP > 78 
RENAULT 52,99 -45,38% 117,3 47,96 29,85 C ou s’abstenir
SAINT-GOBAIN  39,65 -38,52% 77,6 31,92 22,59 A < 35 et VP > 45 
SANOFI-AVENTIS 50,55 -19,74% 66,9 41,27 42,69 A < 45 et VP > 55
SCHNEIDER ELECTRIC 64,45 -30,47% 100,9 60,11 40,44 Conserver
SOCIETE  GENERALE 65,01 -29,79% 121,4 47,55 42,9 Conserver
STMICROELECTRONICS. 8,63 -11,95% 12,35 6,17 10,83 Rester à l’écart
TOTAL 45,71 -19,58% 59,5 43,88 27,65 A vers 42 et VP > 50
UNIBAIL RODAMCO 145,62 -2,87% 187,8 123,8 55,9 Vendu – Attendre
VALLOUREC 161,06 -13,01% 224,5 120 8,99 Vendre vers 170
VEOLIA  32,35 -48,21% 66,25 30,65 15 C ou s’abstenir
VINCI  36,75 -27,44% 58,24 33,05 12,69 A < 34 et VP > 39
VIVENDI  25,26 -19,50% 32,68 23,05 11,36 Conserver 
CAC 40 4.332 -22,83% 5.665 4.002 2.403  
COMMENTAIRES : Depuis la mi-juillet, date de la dernière édition de ce tableau, une certaine amélioration générale a été constatée, du moins sur les cours de clôture du 12 septembre, car l’ouverture de ce lundi pourrait remettre tout en cause. Une fois encore, on peut observer que les écarts entre les plus hauts et plus bas de ces 52 dernières semaines (de la mi-septembre 2007 à mi-septembre 2008) sont considérables pour la plupart des valeurs. Les extrêmes sur la semaine font ressortir par ailleurs une volatilité très importante. Aucune valeur du CAC n’affiche à ce jour une performance positive depuis le début de l’année, bien que certains résultats soient restés d’un bon niveau. Plusieurs dirigeants ont exprimé ces temps-ci leur inquiétude en constatant que les marchés se focalisaient exclusivement sur les perspectives économiques générales et la crainte d’une récession, sans tenir compte des résultats des entreprises. Dans ce contexte, on peut bien entendu s’abstenir de toute initiative en attendant que le climat général s’éclaircisse un peu. Si l’on dispose encore d’un certain niveau de liquidités, quelques achats peuvent être tentés dans une perspective à 12 ou 18 mois, ce qui n’empêchera pas de prendre son bénéfice au moins partiellement selon grosseur de la ligne dès que les cours auront progressé de 15 à 20% comme cela se vérifie souvent (Axa, Bouygues, Carrefour, Lafarge, PPR, Saint-Gobain, Sanofi-Aventis, Total ou Vinci cette fois-ci). En revanche, il n’est pas question de vendre au niveau actuel. L’évolution du marché au cours des prochains jours permettra peut-être de renforcer la position en trackers Lyxor CAC 40 vers 41 € ou pour les plus audacieux, celui à effet de levier SGAM Leveraged CAC 40 vers 32 € voire en dessous.